-
Máquina da prensa de sucata
-
Máquina de empacotamento horizontal
-
Tesoura do pórtico
-
Máquina de papel da prensa
-
Tesoura da sucata
-
Aço Shredder Máquina
-
Baler portátil
-
Lute a máquina
-
tesoura do metal do jacaré
-
prensa de empacotamento hidráulica
-
Vertical Baler Máquina
-
Imprensa de ladrilhagem do metal
-
Ímãs de levantamento elétricos
-
Equipamento auxiliar
-
ManuA máquina da prensa funciona muito bem. -
AnkitSua prensa é muito boa e funciona bem. Os pacotes da sucata são grandes.
Alto densidade alto dobro da produção da imprensa de ladrilhagem do metal do cilindro
| Lugar de origem | Jiangsu República Popular da China |
|---|---|
| Marca | DLK |
| Certificação | ISO9001 |
| Número do modelo | MN-SW-1000 |
| Quantidade de ordem mínima | 1 conjunto |
| Preço | negotiable |
| Detalhes da embalagem | embalagem seaworthy |
| Tempo de entrega | 90 dias/grupo |
| Termos de pagamento | 30% T/T adiantado, L /C |
| Habilidade da fonte | 1 /month ajustado |
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
x| Densidade | De 4.5-6 toneladas pelo medidor cúbico | Cor | cores diferentes |
|---|---|---|---|
| Produção | 8-25 toneladas pela hora | ||
| Destacar | máquina da ladrilhagem do metal,máquina hidráulica da imprensa do carvão amassado |
||
Máquina da imprensa de ladrilhagem do cilindro do dobro de Manniu MN-SW-1000. Esta máquina é usada principalmente para pressionar o esmagamento dos materiais, dos arquivamentos crus do ferro, cortes de aço, etc., fazendo conveniente para reciclar e refinar.
O material waste é transportado ao porto da alimentação através de uma correia transportadora, a seguir o bloco do metal pode ser formado pela extrusão dobro do cilindro. A densidade do bloco do metal é ³ de aproximadamente 4.5~6t/m e a capacidade é sobre 8~25t/h.
| Número | Especificação | Modelo ou número |
| 1 | Pressão nominal de bomba de óleo | 35Mpa |
| 2 | Pressão nominal do sistema | 28Mpa |
| 3 | Diâmetro interno do cilindro principal dobro | Φ680-φ680 |
| 4 | Motor | 45KW-4 ×2+ 18.5KW |
| 5 | Bomba de óleo | 227/125×2+40 |
| 6 | Eficiência do trabalho | Material≈6 blocos fracos/minuto (bloco material≈9/minuto apertados |
| 7 | Diâmetro da cavidade | Φ200-300mm |
| 8 | Altura da cavidade | 270mm |
| 9 | Diâmetro do bloco do metal | Φ300mm |
| 10 | Altura do bloco do metal | ≈185mm |
| 11 | Peso do bloco do metal | ≈70KG |
| 12 | Densidade do bloco do metal | (Cortes de aço, esmagando o material) ³ de ≈4.5~6.0t/m |
| 13 | Produção pela hora | ≈8-25t |
| 14 | Sistema de controlo | A exposição do texto do PLC Control+ integrada desmonta o bloco da válvula |
| 15 | Formulário refrigerando | Refrigerador novo |
| 16 | Formulário de funcionamento | Auto-movimento da operação manual |
| Notas: Esta máquina precisa somente uma pessoa de operar-se independentemente. O resíduo do óleo é 1.8%-3%. | ||
![]()

