Todos os Produtos
-
Máquina da prensa de sucata
-
Máquina de empacotamento horizontal
-
Tesoura do pórtico
-
Máquina de papel da prensa
-
Tesoura da sucata
-
Aço Shredder Máquina
-
Baler portátil
-
Lute a máquina
-
tesoura do metal do jacaré
-
prensa de empacotamento hidráulica
-
Vertical Baler Máquina
-
Imprensa de ladrilhagem do metal
-
Ímãs de levantamento elétricos
-
Equipamento auxiliar
-
ManuA máquina da prensa funciona muito bem. -
AnkitSua prensa é muito boa e funciona bem. Os pacotes da sucata são grandes.
Prensa Hidráulica Vertical Y82-315
Detalhes do produto
| Modelo NÃO. | Y82-315 | Tipo | Enfardadeira de sucata, prensa hidráulica de coluna dupla |
|---|---|---|---|
| Automação | Semiautomático | Recurso | Precisão |
| Personalizado | Personalizado | Doença | Novo |
| Cyl.Force principal | 315 toneladas | tamanho da caixa de imprensa | 2200*1100*3000(milímetro) |
| Seção de fardos | 2200*1100(milímetro) | Poder | 60 ((kw) |
| Método de descarga de fardo | Empurrando Saco | Pacote de Transporte | recipiente |
| Especificação | Y82-315 | Marca registrada | Dalongkai |
| Origem | China | Código HS | 8422400000 |
| Capacidade de produção | 5 séries/mês | ||
| Destacar | Prensa Hidráulica Y82-315,Máquina enfardadeira vertical de papel,enfardadeira hidráulica industrial com garantia |
||
Descrição de produto
Aplicações:
1.Utilizado principalmente para compressão e embalagem de sacos de tecido/tecido, resíduos de papel, sucata de papel
conveniente para transporte e armazenagem.
2.Utilizado principalmente para compressão e embalado da bola de lã.
Características:
1A pressão de balinagem varia de 15 t a 400 t. Tem uma gama completa de especificações.
2.Acionamento a pressão hidráulica, utilizando o cilindro de óleo de tipo aéreo e pode funcionar sem fundação subterrânea.
3Todas as garrafas de óleo adotam anéis de vedação importados, o que garante uma qualidade fiável e uma vida útil prolongada.
4O tamanho do bloco de embalagem e o tamanho da câmara de compressão podem ser personalizados de acordo com a solicitação do cliente.
1.Utilizado principalmente para compressão e embalagem de sacos de tecido/tecido, resíduos de papel, sucata de papel
conveniente para transporte e armazenagem.
2.Utilizado principalmente para compressão e embalado da bola de lã.
Características:
1A pressão de balinagem varia de 15 t a 400 t. Tem uma gama completa de especificações.
2.Acionamento a pressão hidráulica, utilizando o cilindro de óleo de tipo aéreo e pode funcionar sem fundação subterrânea.
3Todas as garrafas de óleo adotam anéis de vedação importados, o que garante uma qualidade fiável e uma vida útil prolongada.
4O tamanho do bloco de embalagem e o tamanho da câmara de compressão podem ser personalizados de acordo com a solicitação do cliente.
| Atribuições | Número de modelo: Y82-250~Y82-1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificação: SGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Local de origem: Jiangsu P.R. China | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termos comerciais | Quantidade mínima de encomenda: 1 conjunto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preço: Negociável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termos de pagamento: 30% T/T adiantado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade de abastecimento: 15 unidades/mês | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prazo de entrega: conforme as suas exigências | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalhes da embalagem: embalagem apta para uso marítimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serviço pós-venda: Engenheiros disponíveis para serviço no estrangeiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Especificações |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produtos recomendados

