Todos os Produtos
-
Máquina da prensa de sucata
-
Máquina de empacotamento horizontal
-
Tesoura do pórtico
-
Máquina de papel da prensa
-
Tesoura da sucata
-
Aço Shredder Máquina
-
Baler portátil
-
Lute a máquina
-
tesoura do metal do jacaré
-
prensa de empacotamento hidráulica
-
Vertical Baler Máquina
-
Imprensa de ladrilhagem do metal
-
Ímãs de levantamento elétricos
-
Equipamento auxiliar
-
ManuA máquina da prensa funciona muito bem. -
AnkitSua prensa é muito boa e funciona bem. Os pacotes da sucata são grandes.
Y81K-400 Hydraulic Baler Machine with 3500*3000*1300mm Press Box and 700~1200Kg Bale Weight for Scrap Metal
Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDetalhes do produto
| Modelo No. | Y81K-400 | Cyl.Force principal | De 400 toneladas |
|---|---|---|---|
| Tamanho da caixa de pressione | 3500*3000*1300 (mm) | Tamanho do fardo | 500*500 mm |
| Peso do fardo | 700 ~ 1200 (kg) | Energia motora | 135 (KW) |
| Força nominal | 125TONS ~ 1200TONS | Tipo acionado | Hidráulico |
| Alcance de potência | 15kW ~ 270kW | Tensão | 21.5mpa |
| Grau automático | Semi-automático | Tamanho da câmara de compressão | personalizável |
| Formulário de fardos | personalizável | Produtividade | 4tons/turno para 40tons/turno |
| Tipos de descarga | Virando, empurrando, encaminhando, levantamento manual | ||
| Destacar | 3500*3000*1300mm Press Box Hydraulic Baler Machine,700~1200Kg Bale Weight Scrap Baler Machine,Y81K-400 Model Metal Baler Machine |
||
Descrição de produto
Y81K-400 Hydraulic Baler Machine for Scrap Metal
The Y81 series metal hydraulic baler efficiently compresses various metal scraps including steel, copper, aluminum, stainless steel, and automotive materials into compact shapes like square columns, cylinders, and octagons. This process significantly reduces transportation costs while improving handling efficiency.
Key Features
- Processes multiple metal types: steel, copper, aluminum, stainless steel, and automotive scrap
- Creates compact bales in various shapes (square, cylindrical, octagonal)
- Hydraulic drive system with manual or PLC automatic control options
- Multiple discharge methods: turning over, pushing out, forwarding out, or manual lifting
- No foundation bolts required for installation
- Diesel engine option available for locations without power supply
- Customizable compression chamber and bale dimensions
Applications
Ideal for steel plants, recycling facilities, metal processing industries, and non-ferrous/ferrous metal refining operations.
Product Specifications
| Attribute | Details |
|---|---|
| Product Name | Y81 series hydraulic metal baler |
| Condition | New |
| Application | Scrap metal |
| Nominal Force | 125Tons ~1200Tons |
| Driven Type | Hydraulic |
| Power | 15KW~270KW |
| Voltage | 21.5Mpa, Customized |
| Color | Customized |
| Automatic Grade | Semi-Automatic |
Commercial Terms
| Term | Details |
|---|---|
| Minimum Order Quantity | 1 Set |
| Price | Negotiable |
| Payment Terms | 30% T/T In Advance |
| Supply Ability | 10set/month |
| Delivery Time | As per requirement |
| Packaging Details | Seaworthy packing |
| After-sales Service | Engineers available for overseas service |
Technical Specifications
| Model | Main Cyl.Force(ton) | Press Box Size(mm) | Bale Size(mm) | Bale Weight(kg) | Motor(KW) |
|---|---|---|---|---|---|
| Y81F-125 | 125 | 1200*700*600 | 300*300 | 50-70 | 15 |
| Y81F-160 | 160 | 1600*1000*800 | 400*400 | 100-150 | 22 |
| Y81F-200 | 200 | 1600*1200*800 | 400*400 | 120-220 | 37 |
| Y81F-250 | 250 | 2000*1750*1200 | 500*500 | 300-500 | 60 |
| Y81F-315 | 315 | 3000*2500*1200 | 600*600 | 400-700 | 90 |
| Y81F-315 | 315 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 600-1000 | 90 |
| Y81K-315 | 315 | 4000*3000*1300 | 700*700 | 800-1200 | 135 |
| Y81F-400 | 400 | 3500*3000*1300 | 700*700 | 800-1300 | 135 |
| Y81K-400 | 400 | 4000*3000*1300 | 700*700 | 900-1300 | 135 |
| Y81F-500 | 500 | 4000*3000*1300 | 700*700 | 900-1500 | 135 |
| Y81K-500 | 500 | 4000*3500*1300 | 700*700 | 900-1600 | 135 |
| Y81F-600 | 600 | 4000*3000*1400 | 700*700 | 1000-1700 | 180 |
| Y81K-600 | 600 | 4000*3000*1300 | 700*700 | 1100-1700 | 180 |
| Y81F-800 | 800 | 4000*3500*1400 | 700*700 | 1200-1800 | 180 |
| Y81K-800 | 800 | 4000*3500*1400 | 700*700 | 1200-1800 | 180 |
| Y81F-1000 | 1000 | 5000*3500*1500 | 700*700 | 1300-1900 | 225 |
| Y81K-1200 | 1200 | 5000*3500*1500 | 700*700 | 1400-2000 | 270 |
Produtos recomendados

